# | Team | W | L | Pct | RD | GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tijuana Toros | 13 | 7 | .650 | +26 | - |
2 | Puebla Pericos | 11 | 9 | .550 | +25 | 2 |
3 | León Bravos | 11 | 9 | .550 | -14 | 2 |
4 | Monterrey Sultanes | 9 | 11 | .450 | +5 | 4 |
5 | Unión Laguna Algodoneros | 8 | 12 | .400 | -8 | 5 |
6 | Dos Laredos Tecolotes | 8 | 12 | .400 | -34 | 5 |
Yucatán Leones [106.81] |